Skullshatterer
Jump to navigation
Jump to search
Thông tin cơ bản[edit]
Skullshatterer | ||||
---|---|---|---|---|
|
Một trong các đội trưởng của Reunion, lãnh đạo đội tiên phong. Dù sử dụng súng phóng lựu Originium và chất nổ, báo cáo cho thấy hắn có độ cơ động cao và vẫn là một mối nguy to lớn ngay cả trong cận chiến. Được phát hiện nhiều lần xung quanh Lungmen, đặt nghi vấn hắn đang thực hiện một chiến dịch bí mật trong khu vực. | |||
Chủng loại | Cấp bậc | Kiểu tấn công | Vị trí | |
-"-" is not in the list (Động vật dại, Máy bay không người lái, Sarkaz, Zombie, Lính RM thường) of allowed values for the "EnemyClass" property. | Boss | Vật lý - Tầm xa | Mặt đất | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
S | A+ | C | B | |
Kỹ năng cơ bản | ||||
Sử dụng súng phóng lựu khi không bị chặn, giảm phòng thủ vật lý của mục tiêu chính và các Operator xung quanh.
Sát thương tăng mạnh khi HP rơi xuống dưới 50%. | ||||
Xuất hiện ở | ||||
2-10 Beyond Cure, 3-8 Dusk |
Thông tin chi tiết[edit]
Sát thương | Tốc độ tấn công | Phạm vi | HP | Phòng thủ vật lý | Kháng phép thuật |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 3s | 2,6 | 10500 | 150 | 30 |
Tốc độ hồi HP | Cân nặng | Kháng im lặng | Kháng choáng | Tốc độ di chuyển | Tốc độ hồi SP |
0 | 5 | ✔ | ✘ | 0,6 | 0 |
Nội tại | |||||
Sát thương +50% khi HP rơi xuống dưới 50%.
Khi không bị chặn, phóng lựu đạn gây sát thương lên mục tiêu chính và 8 ô xung quanh. Giảm 50% phòng thủ vật lý của tất cả mục tiêu trong 5 giây. Sát thương của súng phóng lựu tương đương 26% sát thương gốc. |
Sát thương | Tốc độ tấn công | Phạm vi | HP | Phòng thủ vật lý | Kháng phép thuật |
---|---|---|---|---|---|
1300 | 3s | 2,6 | 30000 | 240 | 30 |
Tốc độ hồi HP | Cân nặng | Kháng im lặng | Kháng choáng | Tốc độ di chuyển | Tốc độ hồi SP |
0 | 5 | ✔ | ✘ | 0,6 | 0 |
Nội tại | |||||
Sát thương +50% khi HP rơi xuống dưới 50%.
Khi không bị chặn, phóng lựu đạn gây sát thương lên mục tiêu chính và 8 ô xung quanh. Giảm 50% phòng thủ vật lý của tất cả mục tiêu trong 5 giây. Sát thương của súng phóng lựu tương đương 26% sát thương gốc. |
Sát thương | Tốc độ tấn công | Phạm vi | HP | Phòng thủ vật lý | Kháng phép thuật |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 3s | 2,6 | 80000 | 400 | 30 |
Tốc độ hồi HP | Cân nặng | Kháng im lặng | Kháng choáng | Tốc độ di chuyển | Tốc độ hồi SP |
0 | 5 | ✔ | ✘ | 0,6 | 0 |
Nội tại | |||||
Sát thương +50% khi HP rơi xuống dưới 50%.
Khi không bị chặn, phóng lựu đạn gây sát thương lên mục tiêu chính và 8 ô xung quanh. Giảm 50% phòng thủ vật lý của tất cả mục tiêu trong 5 giây. Sát thương của súng phóng lựu tương đương 26% sát thương gốc. |
Danh sách kẻ địch[edit]